| OD | Wall | Chrome | Bronze | Shank Length | Thread |
| 0.375 | 0.028 | X | X | 3″ | TEN-24 |
| 0.375 | 0.035 | X | X | 3″ | TEN-24 |
| 0.5 | 0.028 | X | X | 4″ | .312-18 |
| 0.5 | 0.035 | X | X | 4″ | .312-18 |
| 0.5 | 0.049 | X | X | 4″ | .312-18 |
| 0.625 | 0.028 | X | X | 4″ | .312-18 |
| 0.625 | 0.035 | X | X | 4″ | .312-18 |
| 0.625 | 0.049 | X | X | 4″ | .312-18 |
| 0.75 | 0.028 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.75 | 0.035 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.75 | 0.042 | X | 6″ | .375-16 | |
| 0.75 | 0.049 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.75 | 0.065 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.875 | 0.028 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.875 | 0.035 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.875 | 0.049 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 0.875 | 0.065 | X | X | 6″ | .375-16 |
| 1 | 0.028 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1 | 0.035 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1 | 0.049 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1 | 0.065 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1.25 | 0.028 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1.25 | 0.035 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1.25 | 0.049 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1.25 | 0.065 | X | X | 8″ | .625-11 |
| 1.5 | 0.028 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.5 | 0.035 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.5 | 0.049 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.5 | 0.065 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.5 | 0.083 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.625 | 0.049 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.625 | 0.065 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.75 | 0.035 | X | 8″ | 1.0-8 | |
| 1.75 | 0.049 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.75 | 0.065 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 1.9 | 0.049 | X | 8″ | 1.0-8 | |
| 1.9 | 0.065 | X | 8″ | 1.0-8 | |
| 2 | 0.035 | X | 8″ | 1.0-8 | |
| 2 | 0.049 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 2 | 0.065 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 2.25 | 0.049 | X | 8″ | 1.0-8 | |
| 2.25 | 0.065 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 2.5 | 0.049 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 2.5 | 0.065 | X | X | 8″ | 1.0-8 |
| 3 | 0.049 | X | 12″ | 1.75-10 | |
| 3 | 0.065 | X | X | 12″ | 1.75-10 |
